STARTSEITE   |   NACHRICHTEN   |   WAGENPARK   |   FOTOSERIEN   |   DAS HISTORISCHE BILD   |   INFORMATIONEN   |   GÄSTEBUCH   |   LINKS



  >  Wagenpark DSW21
  >  Wagenpark T4/GT4/GT8
  >  verkaufte Fahrzeuge
  >  verschrottete Fahrzeuge
  >  Wagenpark Mooskamp

 
   Wagentypen
  >  NGT8
  >  B80C
  >  B80C/8
  >  B100S
  >  N8C

 
   Legende
neutral
Standardlackierung
Bandenwerbung
Rumpfflächenwerbung
Ganzwagenwerbung
Ganzwagenwerbung ohne Corporate Identity
Videoüberwachung

 
   Information
Werbungen
Werbungen werden seit einigen Jahren mittels Folien auf die Fahrzeuge geklebt - die Farbe unter der Werbung ist daher immer die Standardlackierung der jeweiligen Fahrzeugserie.
Abweichungen sind hier besonders vermerkt.

Durch die Inbetriebnahme der NGT8 und des Einbaus der ZUB200 kann es vorkommen, dass die Angabe des ZUB-Systems bei einigen N8C (nur welche, die ZUB200 besaßen) nicht korrekt ist. Zur Zeit werden einige N8C zurück auf ZUB100 umgebaut, damit die ZUB200-Systeme für die neuen NGT8 frei werden. Dennoch versuchen wir die Liste 
möglichst aktuell zu halten.
   
 Wagenpark DSW21 - Betrieb Dorstfeld


     Klick auf Wagennummer öffnet Foto des Fahrzeugs
    

 
  Hersteller Baujahr Werbung Art ZUB-System, Besonderes
   NGT8 Lackierung der Fahrzeugserie: weiß-rot-silber  
1 Bombardier/Vossloh 2007 REWE ZUB200
2 Bombardier/Vossloh 2007 REWE ZUB200
3 Bombardier/Vossloh 2007 neutral ZUB200
4 Bombardier/Vossloh 2007 Mayersche ZUB200
5 Bombardier/Vossloh 2007 neutral ZUB200
6 Bombardier/Vossloh 2007 REWE ZUB200
7 Bombardier/Vossloh 2008 neutral ZUB200
8 Bombardier/Vossloh 2008 REWE ZUB200
9 Bombardier/Vossloh 2008 neutral ZUB200
10 Bombardier/Vossloh 2008 Ruhr Nachrichten ZUB200
11 Bombardier/Vossloh 2008 DSW21 - Meisterbahn ZUB200
12 Bombardier/Vossloh 2008 neutral ZUB200
13 Bombardier/Vossloh 2008 neutral ZUB200
14 Bombardier/Vossloh 2008 neutral ZUB200
15 Bombardier/Vossloh 2008 neutral ZUB200
16 Bombardier/Vossloh 2008 neutral ZUB200
17 Bombardier/Vossloh 2008 neutral ZUB200
18 Bombardier/Vossloh 2008 neutral ZUB200
19 Bombardier/Vossloh 2008 neutral ZUB200
20 Bombardier/Vossloh 2008 / 2012/13 neutral ZUB200, nach Unfall im Dezember 2009 zur Aufarbeitung bei Bombardier, als Neubau (nach Wasserschaden) seit Ende März 2013 zurück in Dortmund
21 Bombardier/Vossloh 2008/09 neutral ZUB200
22 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
23 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
24 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
25 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
26 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
27 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
28 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
29 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
30 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
31 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
32 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
33 Bombardier/Vossloh 2009 neutral ZUB200
34 Bombardier/Vossloh 2009/10 neutral ZUB200
35 Bombardier/Vossloh 2009/10 neutral ZUB200
36 Bombardier/Vossloh 2010 neutral ZUB200
37 Bombardier/Vossloh 2010 neutral ZUB200
38 Bombardier/Vossloh 2010 neutral ZUB200
39 Bombardier/Vossloh 2010 do21.tv ZUB200
40 Bombardier/Vossloh 2010 neutral ZUB200
41 Bombardier/Vossloh 2010 neutral ZUB200
42 Bombardier/Vossloh 2010 neutral ZUB200
43 Bombardier/Vossloh 2012 neutral ZUB200
späteres Baujahr nach Hochwasserschäden im Herstellerwerk von Bombardier in Bautzen, Anlieferung November 2012
44 Bombardier/Vossloh 2010 neutral ZUB200
45 Bombardier/Vossloh 2010 neutral ZUB200
46 Bombardier/Vossloh 2010/11 neutral ZUB200
47 Bombardier/Vossloh 2012 neutral ZUB200, späteres Baujahr nach Hochwasserschäden im Herstellerwerk von Bombardier in Bautzen
   B80C (B6C)     1.Serie  Lackierung der Fahrzeugserie: weiß-rot  
301 DUEWAG/BBC 1986 DSW21-Eigenwerbung "Öffeln"
Lackierung: orange
ZUB100, Abweichung: Hartschalensitze
302 DUEWAG/BBC 1986 neutral ZUB100
303 DUEWAG/BBC 1987 neutral ZUB100
304 DUEWAG/BBC 1987 neutral ZUB100
305 DUEWAG/BBC 1987 neutral ZUB100
306 DUEWAG/BBC 1987 DOGEWO21 ZUB100
307 DUEWAG/BBC 1987 neutral ZUB100
308 DUEWAG/BBC 1987 neutral ZUB100
309 DUEWAG/BBC 1987 neutral ZUB100
310 DUEWAG/BBC 1987 Lackierung: rot-weiß ZUB100
   B80C (B6C)     2.Serie  Lackierung der Fahrzeugserie: weiß-rot  
311 DUEWAG/ABB 1991 neutral ZUB100
312 DUEWAG/ABB 1991 neutral ZUB100
313 DUEWAG/ABB 1991 neutral ZUB100
314 DUEWAG/ABB 1991 neutral ZUB100
315 DUEWAG/ABB 1991 DEW21 ZUB100
316 DUEWAG/ABB 1991 neutral ZUB100, wg. Graffitischaden zweimal angeliefert
317 DUEWAG/ABB 1991 B&B-Hotels ZUB100
318 DUEWAG/ABB 1991 neutral ZUB100
319 DUEWAG/ABB 1991 neutral ZUB100
320 DUEWAG/ABB 1991 neutral ZUB100
321 DUEWAG/ABB 1991 neutral ZUB100
322 DUEWAG/ABB 1991 neutral ZUB100
323 DUEWAG/ABB 1991 neutral ZUB100
324 DUEWAG/ABB 1992 neutral ZUB100
   B80C (B6C)     3.Serie  Lackierung der Fahrzeugserie: weiß-rot  
325 DUEWAG/ABB 1992 DEW21  ZUB100
326 DUEWAG/ABB 1992 neutral ZUB100
327 DUEWAG/ABB 1992 DEW21  ZUB100
328 DUEWAG/ABB 1992 neutral ZUB100
329 DUEWAG/ABB 1992 DEW21 ZUB100
330 DUEWAG/ABB 1992 neutral ZUB100
331 DUEWAG/ABB 1993 DEW21 ZUB100
332 DUEWAG/ABB 1993 Fitness-First ZUB100
333 DUEWAG/ABB 1993 neutral ZUB100
334 DUEWAG/ABB 1993 neutral ZUB100
   B80C (B6C)     4.Serie  Lackierung der Fahrzeugserie: weiß-rot  
335 DUEWAG/ABB 1993 neutral ZUB100
336 DUEWAG/ABB 1993 neutral ZUB100
337 DUEWAG/ABB 1993 DEW21 ZUB100
338 DUEWAG/ABB 1993 neutral ZUB100
339 DUEWAG/ABB 1993 DOGEWO21 ZUB100
340 DUEWAG/ABB 1993 neutral ZUB100
341 DUEWAG/ABB 1993 neutral ZUB100
342 DUEWAG/ABB 1993 neutral ZUB100
343 DUEWAG/ABB 1993 neutral ZUB100, 1998-2000 mit Kunststoff-Mittelteil
   B80C/8 (B8C)     4.Serie  Lackierung der Fahrzeugserie: weiß-rot nachträglich mit Mittelteil zu Achtachser erweitert
344 DUEWAG/ABB 1993 neutral ZUB100
   B80C/8 (B8C)     5.Serie  Lackierung der Fahrzeugserie: weiß-rot nachträglich mit Mittelteil zu Achtachser erweitert
345 DUEWAG/ABB 1994 neutral ZUB100
346 DUEWAG/ABB 1994 neutral ZUB100
347 DUEWAG/ABB 1994 neutral ZUB100
348 DUEWAG/ABB 1994 einundzwanzig ZUB100
349 DUEWAG/ABB 1994 neutral ZUB100
350 DUEWAG/ABB 1994 neutral ZUB100
351 DUEWAG/ABB 1994 neutral ZUB100
352 DUEWAG/ABB 1994 neutral ZUB100
353 DUEWAG/ABB 1994 neutral ZUB100
354 DUEWAG/ABB 1994 neutral ZUB100
   B80C/8 (B8C)     6.Serie  Lackierung der Fahrzeugserie: weiß-rot  
355 DUEWAG/ADtranz 1998 neutral ZUB100
356 DUEWAG/ADtranz 1998 neutral ZUB100
357 DUEWAG/ADtranz 1998 neutral ZUB100
358 DUEWAG/ADtranz 1998 neutral ZUB100
359 DUEWAG/ADtranz 1998 neutral ZUB100
360 DUEWAG/ADtranz 1998 neutral ZUB100
361 DUEWAG/ADtranz 1999 neutral ZUB100
362 DUEWAG/ADtranz 1999 neutral ZUB100
363 DUEWAG/ADtranz 1999 neutral ZUB100
364 DUEWAG/ADtranz 1999 neutral ZUB100
   B100S (B1C)     (1.Serie) Lackierung der Fahrzeugserie: weiß-rot ehm. Serie 74xx - SWB, Bonn
401 Düwag/Siemens 1974 neutral ex SWB 7457, ZUB200, trug zunächst Nr. 365
402 Düwag/Siemens 1974 neutral ex SWB 7458, ZUB200 
403 Düwag/Siemens 1974 neutral ex SWB 7452, ZUB200
404 Düwag/Siemens 1974 neutral ex SWB 7460, ZUB200
405 Düwag/Siemens 1974 neutral ex SWB 7453, ZUB200
406 Düwag/Siemens 1974 neutral ex SWB 7461, ZUB200
neue Scheinwerfer
407 Düwag/Siemens 1974 neutral ex SWB 7462, ZUB200
408 Düwag/Siemens 1974 "Wissenschaftsbahn"
Lackierung:
dunkelblau
ex SWB 7455, ZUB200
409 Düwag/Siemens 1974 neutral ex SWB 7451, ZUB200
410 Düwag/Siemens 1974 neutral ex SWB 7464, ZUB200
7467 Düwag/Siemens 1974 Kunstausstellung Japan
Lackierung: grün-creme
  nicht im Einsatz

  Hersteller Baujahr Lackierung Besonderes
   Arbeitstriebwagen 
902 DUEWAG/BBC 1981/95 weiß-rot Universal-Atw, N6C ex N8C 142 (nach Unfall), Neulackierung 2012
   Arbeitsbeiwagen 
911   1985 orange Schotterselbstentlader auf zwei GT8-Drehgestellen
912 Windhoff 2007 orange Schienenschleiflore
917   1982 orange Schienentransport, Profilmessung, Kranaufbau, auf zwei GT8-Drehgestellen
   Museumstriebwagen 
259 Schöndorff 1930 elfenbein seit 1993 als Dauerleihgabe in der Deutschen Arbeitsschutzausstellung (DASA) aufgestellt

  KONTAKT   |   IMPRESSUM

Nach oben